Прейскурант на формы литейные для производства железобетонные ограждения
| № п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена росс. руб. |
| Формы для производства ж/б плит |
| 1 |
Плита №№3,10,13,16,27,30,40,44,50,52,54, 68,70 |
(45х500х2000мм) |
шт. |
6 150,00 |
| 2 |
Плита №№2,4,8,9,12,15,19,29,43,45,49,58,62 |
(45х500х2000мм) |
шт. |
6 620,00 |
| 3 |
Плита№1,5,6,7,11,14.17,18,21,22,23, 24,25,26,28,31, 32,33,34,39,41, 42,46,47,48,51, 53,55,56,57, 59,61,65,66,69 |
(45х500-600х2000мм) |
шт. |
6 620,00 |
| 4 |
Плита №№20,64 |
(45х500-800х2000мм) |
шт. |
8 700,00 |
| 5 |
Плита №67 |
(45х400х2000мм) |
шт. |
6 150,00 |
| 6 |
Плита №63 |
(45х1000х2000мм) |
шт. |
10 100,00 |
| Формы для производства двустороннего ж/б ограждения |
| 7 |
Плита основная |
(45х500х2000 мм) |
шт. |
6 150,00 |
| 8 |
Плита дополнительная |
(5х500х2000 мм) |
шт. |
5 540,00 |
| Формы для производства ж/б столбов |
| 9 |
Столб С - 0,25 |
(130х130х500мм) |
шт. |
3 150,00 |
| 10 |
Столб С- 0,5 |
(130х130х1000мм) |
шт. |
3 600,00 |
| 11 |
Столб С - 1,0 |
(130х130х1500мм) |
шт. |
4 760,00 |
| 12 |
Столб С - 1,25 |
(130х130х1850мм) |
шт. |
5 340,00 |
| 13 |
Столб С - 1,5 |
(130х130х2200мм) |
шт. |
5 920,00 |
| 14 |
Столб С - 1,75 |
(130х130х2500мм) |
шт. |
6 510,00 |
| 15 |
Столб С - 2,0 |
(130х130х2800мм) |
шт. |
7 080,00 |
| 16 |
Столб С - 2,5 |
(130х130х3500мм) |
шт. |
8 240,00 |
| 17 |
Столб СК - 1,5 "Кирпич" |
(230х110х2165мм) |
шт. |
8 440,00 |
| 18 |
Столб СК - 1,75 "Кирпич" |
(230х110х2360мм) |
шт. |
9 490,00 |
| 19 |
Столб СК - 2,0 "Кирпич" |
(230х110х2940мм) |
шт. |
10 550,00 |
| Вибростолы |
| 20 |
ВС-0000020 |
(без вибратора и трансформатора) |
шт. |
15 000,00 |
| 21 |
ВС-0000020 Т |
(с трасформатором) |
шт. |
21 020,00 |
| 22 |
ВС- 0000020/1 |
(с 1 вибратором, без трансформатора) |
шт. |
20 900,00 |
| 23 |
ВС-0000020/2 |
(с 2 вибраторами, без трансформатора) |
шт. |
26 230,00 |
| 24 |
ВС-0000020 Т/1 |
(с 1 вибратором и трасформатором) |
шт. |
25 780,00 |
| 25 |
ВС-0000020Т/2 |
(с 2 вибраторами и трасформатором) |
шт. |
30 550,00 |
Цены сформированы на условиях франко-склад поставщика
Прейскурант на формы литейные для производства малых архитектурных изделий
| № п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена росс. руб. |
| 1 | Ваза | М 005 | шт. | 5 930,00 |
| 2 | Ваза "Греческая" | М006 | шт. | 10 670,00 |
| 3 | Ваза малая с пъедесталом | М 013 | шт. | 5 930,00 |
| 4 | Цветник с подставкой | М 012 | шт. | 8 890,00 |
| 5 | Цветник "Ботинок" | М 007 | шт. | 6 640,00 |
| 6 | Цветник "Ботинок" | М 008 | шт. | 8 890,00 |
| 7 | Цветник "Чаша" | М 019 | шт. | 8 890,00 |
| 8 | Цветник "Камни" | М 020 А | шт. | 8 890,00 |
| 9 | Цветник "Камни" | М 020 Б | шт. | 10 670,00 |
| 10 | Цветник "Камни" | М020Г | шт. | 14 820,00 |
| 11 | Цветник "Камни" | М 020 В | шт. | 11 500,00 |
| 12 | Цветник "Шар" | М 024 | шт. | 8 890,00 |
| 13 | Цветник цилиндрический | М 028 | шт. | 5 930,00 |
| 14 | Цветник призматический | М 029 | шт. | 5 930,00 |
| 15 | Цветник треугольный | М 030 | шт. | 15 410,00 |
| 16 | Цветник "Южный" | М 017, М018 | шт. | 15 410,00 |
| 17 | Цветник "Восьмигранник" | М 034 | шт. | 15 410,00 |
| 18 | Цветник "Круглый" | М 035 | шт. | 15 410,00 |
| 19 | Цветник "Трехлистник" | М 036 | шт. | 15 410,00 |
| 20 | Цветник "Четырёхлистник" | М 037 | шт. | 15 410,00 |
| 21 | Урна "Угловая" | М 032 | шт. | 5 930,00 |
| 22 | Урна "Пушка" | М 033 | шт. | 10 670,00 |
| 23 | Урна "Бочонок" | М 038 | шт. | 6 880,00 |
| 24 | Скамейка садовая дуговая | М 002 | шт. | 7 120,00 |
| 25 | Скамейка садовая прямая | М 031 | шт. | 7 120,00 |
| 26 | Скамейка со спинкой | М 015, М 021, М022, М016 | шт. | 10 670,00 |
| 27 | Скамейка "Рыбка" | М039 | шт. | 8 890,00 |
| 28 | Табурет | М 040, М 041 | шт. | 5 930,00 |
| 29 | Лев | Ж 005 | шт. | 2 970,00 |
| 30 | Лев | Ж 012 | шт. | 3 800,00 |
| 31 | Лев | Ж 013, Ж 014 | шт. | 10 670,00 |
| 32 | Столб фонарный | Ф 001 | шт. | 8 300,00 |
| 33 | Фонтан | Ф 002 | шт. | 21 340,00 |
| 34 | Фонтан | Ф006 | шт. | 35 550,00 |
| 35 | Балясина | Б 001, Б 006, Б 007 | шт. | 2 140,00 |
| 36 | Перила для балюстрады | Б 002 | шт. | 2 250,00 |
| 37 | Столбик угловой | Б 003 | шт. | 2 380,00 |
| 38 | Шар Ф 150 | Б 017 | шт. | 1 190,00 |
| 39 | Шар Ф 300 | Б 019 | шт. | 2 020,00 |
| 40 | Шар Ф 500 | Б 020 | шт. | 2 670,00 |
| 41 | Колонна (нижняя часть) | Б 010 | шт. | 2 730,00 |
| 42 | Колонна (вставка) | Б 011 | шт. | 6 170,00 |
| 43 | Конек забора | Б027 | шт. | 4 750,00 |
| 44 | Капитель | Б 012, Б 021 | шт. | 2 730,00 |
| 45 | Крышка 470х470 | Б 022 | шт. | 1 190,00 |
| 46 | Крышка 235х235 | Б 023 | шт. | 890,00 |
| 47 | Крышка 500х500 | Б 024 | шт. | 1 430,00 |
| 48 | Крышка 605х650 | Б 025 | шт. | 1 550,00 |
| 49 | Крышка 485х485 | Б 026 | шт. | 1 190,00 |
| 50 | Крышка 230х300 | Б 039 | шт. | 890,00 |
| 51 | Крышка столба | Б035 | шт. | 950,00 |
| 52 | Камень столба | Б036 | шт. | 3 920,00 |
| 53 | Крышка основания | Б037 | шт. | 1 190,00 |
| 54 | Камень основания | Б038 | шт. | 3 920,00 |
| 55 | Крышка прямая | Б029 | шт. | 1 250,00 |
| 56 | Крышка дуговая | Б030 | шт. | 1 250,00 |
| 57 | Крышка столба 330х330 | Б031 | шт. | 950,00 |
| 58 | Камень столба "Брусчатка" | Б032 | шт. | 3 920,00 |
| 59 | Бордюр декоративный | БП. БД | шт. | 2 970,00 |
| 60 | Бордюр с полкой | БПП.БППВ, БППН | шт. | 3 210,00 |
| 61 | Бордюр "Брусчатка" прямой | Б033 | шт. | 2 550,00 |
| 62 | Бордюр "Брусчатка" дуговой | Б034 | шт. | 2 550,00 |
| 63 | Столбик бордюрный | СБ | шт. | 1 190,00 |
| 64 | Плитка-травница | ПТ01, ПТ02 | шт. | 3 320,00 |
| 65 | Арка | Б040 | шт. | 8 890,00 |
Цены сформированы на условиях франко-склад поставщика
|